Таблица размеров (в см/дюймах)
Пожалуйста выбирайте размер внимательно, вы всегда можете связаться с нами для консультации для подбора оптимального размера или оставить свои мерки в заметках к заказу.
Размер | EUR | US | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XXS | 38 | 00 | 76/30′ | 58/23” | 82/32” |
XS | 40 | 0 | 80/31.5” | 62/24.5′ | 86/34” |
S | 42 | 2 | 84/33′ | 66/26” | 90/35” |
M | 44 | 4 | 88/34.5” | 70/27.5” | 94/37“ |
L | 46 | 6 | 92/36” | 74/29” | 98/38.5” |
XL | 48 | 8 | 96/37.5” | 78/30.5” | 102/40” |
XXL | 50 | 10 | 100/39.5” | 82/32′ | 106/42” |
XXXL | 52 | 12 | 104/41” | 86/34′ | 110/43.5′ |
XXXXL | 54 | 14 | 110/43′ | 92/36” | 116/46” |
XXXXXL | 56 | 16 | 116/45” | 98/38” | 122/48” |
58 | 18 | 122/48′ | 104/41” | 128/50.5” | |
60 | 20 | 128/50” | 110/43” | 134/53” |
Дополнительная стоимость (включено в итоговую цену)
Размеры от EUR 32 / US 00 до EUR 46 / US 12 = обычная цена.
Размеры от EUR 48 / US 14 до EUR 54 / US 20 = +15% к обычной цене
Размеры от EUR 56 / US 22 до EUR 60 / US 26 = +20% к обычной цене
Индивидуальный пошив по меркам +30% к цене